Prisliste for piercing
| Ansikt | x 1 | x 2 |
| Øyenbryn med BCR (ring | 449,- | 850,- |
| Øyenbryn med barbell | 499,- | 950,- |
| Bridge/Erl | 499,- | - |
| Øre | ||
| Øreflipp | 199,- | 350,- |
| Ørekant | 299,- | 598,- |
| Annen ørebrusk | 399,- | 798,- |
| Industrial | 499,- | 950,- |
| Orbital | 499,- | 950,- |
| Nese | ||
| Nesevinge | 299,- | 598,- |
| Septum | 499,- | 950,- |
| Munn | ||
| Labret/Madonna/Medusa | 449,- | - |
| Smiley/Frowney | 449,- | - |
| Vertikal Labret/Medusa | 499,- | 950,- |
| Tunge | 499,- | 950,- |
| Tungebånd | 499,- | 950,- |
| Snake-/Angel-/Spider-/Cyberbites | - | 850,- |
| Kinn | 499,- | 950,- |
| Kropp | ||
| Brystvorte med BCR (ring) | 449,- | 850,- |
| Brystvorte med barbell | 499,- | 950,- |
| Navle med BCR (ring) | 449,- | 850,- |
| Navle med bøyd barbell | 499,- | 950,- |
| Navle med bøyd barbell med sten | 549,- | - |
| Intim, mann | ||
| Prins Albert | 599,- | - |
| Skrotum/Hafada | 599,- | 1.000,- |
| Frenum | 599,- | - |
| Dydoe | 599,- | 1.000,- |
| Ampallang/ApaddravyA | 799,- | 1.400,- |
| Intim, kvinne | ||
| Klitorisforhud | 599,- | - |
| Kjønnsleppe/Lhabia | 599,- | 1.000,- |
| Christina | 599,- | - |
| Surface | ||
| Surfacepiercing | 699,- | 1.300,- |
| Microdermal | 699,- | 1.300,-* |
| * Minus 100,- per ekstra inntil fire stk. | ||
| Smykker | ||
| Bytte av smykke kjøpt her | 0,- | - |
| Bytte av medbrakt smykke | 50,- | - |
| Gjenåpning av hull | 50,- | (+ smykke) |
| Strekking | 50,- | (+ smykke) |
| Ingen grense i følge med foresatt for piercing i øreflipp. |
| 13 år med foresattes tillatelse for nesevinge, navle, øyenbryn, øre- og leppepiercinger. |
| 15 år med foresattes tillatelse for de resterende piercingene foruten: |
| 16 år er absolutt nederste aldersgrense for brystvorter. |
| 18 år er den absolutt nederste aldersgrensen for intim- og surfacepiercinger |